商品についてABOUT
| 商品名 | USEN-NEXT リース |
|---|---|
| 必要書類 | [審査申込時]
|
| ご契約 | 当社契約の信販会社である株式会社アプラスとのご契約となります。 |
- 契約形態
- リース契約
- 返済方法
- 口座振替
(お客さまの登録口座からの振替)
- 返済日
- 27日
(金融機関が休日の場合は翌金融機関営業日)
ビジネスクレジット(分割払い)返済シミュレーション
このシミュレータはお支払い金額の目安としてご使用ください。
端数処理の都合上、若干の誤差を生じることがあります。
| 分割回数 | 手数料 | 利率 | 支払総額 | 1回目 | 2回目以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4,170 | 8.3% | 304,170 | 101,570 | 101,300 |
| 6 | 7,290 | 8.3% | 307,290 | 51,290 | 51,200 |
| 10 | 11,520 | 8.3% | 311,520 | 31,620 | 31,100 |
| 12 | 13,650 | 8.3% | 313,650 | 26,550 | 26,100 |
| 15 | 16,860 | 8.3% | 316,860 | 21,460 | 21,100 |
| 18 | 20,100 | 8.3% | 320,100 | 19,200 | 17,700 |
| 20 | 22,260 | 8.3% | 322,260 | 16,360 | 16,100 |
| 24 | 26,610 | 8.3% | 326,610 | 13,810 | 13,600 |
| 30 | 33,240 | 8.3% | 333,240 | 11,340 | 11,100 |
| 36 | 39,930 | 8.3% | 339,930 | 10,930 | 9,400 |
| 42 | 46,710 | 8.3% | 346,710 | 10,510 | 8,200 |
| 48 | 53,580 | 8.3% | 353,580 | 10,480 | 7,300 |
| 54 | 60,540 | 8.3% | 360,540 | 10,740 | 6,600 |
| 60 | 67,560 | 8.3% | 367,560 | 7,660 | 6,100 |
| 66 | 74,700 | 8.3% | 374,700 | 10,700 | 5,600 |
| 72 | 81,900 | 8.3% | 381,900 | 5,600 | 5,300 |
| 78 | - | - | - | - | - |
| 84 | - | - | - | - | - |
※初回お支払月とボーナス月の設定パターンによって、上記の分割お支払金額が変わってくることがありますので、ご注意願います








